| 24.08 | На Кубани самозанятые начали получать первые выплаты по больничным листам в августе Это участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявку о вступлении в январе этого года и начали перечислять взносы с февраля. |
| 24.08 | 21,5 тыс. матерей и новорожденных в Краснодарском крае получили оплату по родовым сертификатам за первое полугодие На процедуры было перечислено свыше 231 млн рублей. |
| 17.08 | 599 тыс. кубанцев могут до 1 октября изменить форму получения набора социальных услуг До 1 октября 2026 года федеральные льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) — перейти с натуральных льгот на денежный эквивалент или наоборот через портал госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Краснодарскому краю... |
| 17.08 | Более 47 тыс. родителей на Кубани получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет С начала 2026 году общая сумма перечисленных средств на пособие по уходу за ребенком до полутора лет на Кубани превысила 5,3 млрд рублей. Выплату получают не только мамы и папы, но и другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход. Размер... |
| 17.08 | За пять лет более 3 тыс. жителей Кубани нашли работу благодаря субсидиям Отделения СФР по Краснодарскому краю Всего на соответствующие цели работодателям Кубани было перечислено почти 74 млн рублей. За это время субсидии регионального Отделения Соцфонда помогли 3,2 тыс. гражданам трудоустроиться. |
| 05.08 | Размер выплат пенсионных накоплений кубанцев вырос до 19,3% С 1 августа Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю провело корректировку размеров накопительной пенсий и срочной пенсионной выплаты. Суммы выросли на 17,3% и 19,3% соответственно за счёт положительного инвестиционного дохода зa 2025... |
| 04.08 | 292 тыс. кубанских работающих пенсионеров получат повышенную пенсию в августе Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю в августе проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий для жителей Кубани, совмещающих получение пенсии с работой. Повышение коснётся получателей пенсий по старости и по инвалидности,... |
| 30.07 | Свыше 37,3 тыс. жителей Кубани получили от Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю уведомления о будущей пенсии с начала года Отделение СФР по Краснодарскому краю каждые три года информирует женщин в возрасте 40 лет и старше, мужчин в возрасте 45 лет и старше о сформированных пенсионных правах по состоянию на определённую дату. Информация поступает в личные кабинеты на портале... |
| Архив новостей | |
2 апреля 2018 г.
1 страница – Об индексации социальных пенсий
2-3 страница – О пользовании гос.услугами ПФР в электронном виде
4 страница – Информация о нововведениях в программу Материнского капитала
29 декабря 2017 г.
3 декабря 2012 г.
В Краснодарском крае на учете состоят более 412 тысяч инвалидов
На Кубани выбирают дисциплинированных плательщиков страховых взносов
29 ноября 2012 г.
28 ноября 2012 г.
На Кубани выдано почти 145 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал