| Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру | |
| Главная » Новости » Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи в праздничные и выходные дни мая 2021 года |
Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи в праздничные и выходные дни мая 2021 года |
| 20 апреля 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи Краснодарского края в праздничные и выходные дни мая 2021 года. В связи с предстоящими праздничными и выходными днями мая 2021 года и режимом работы объектов почтовой связи Краснодарского края организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат в мае 2021 года. В мае 2021 года доставка пенсий будет организована в отделениях почтовой связи (ОПС) УФПС Краснодарского края по данному графику:
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки. К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,65 млн. получателей пенсий, из них 40% получают пенсию в отделениях почтовой связи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 Более 38 тыс. жителей Кубани легализовали трудовые отношения с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 35,3 тыс. медицинских работников Кубани получают специальную социальную выплату от Отделения СФР по Краснодарскому краю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09 Более 27 тыс. детей на Кубани получили СНИЛС в проактивном режиме с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09 Более 6,6 тыс. будущих мам на Кубани получают единое пособие в 2026 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09 В Краснодарском крае региональное Отделение СФР сократило арендуемые площади на 42,9% за три года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 14 тыс. кубанских семей направили средства материнского капитала на образование детей с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08 Более 80 тыс. жителей Кубани заранее подготовили документы для пенсии с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 С 2027 года меняется порядок учета стажа по уходу за пожилыми и гражданами с инвалидностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 На Кубани самозанятые начали получать первые выплаты по больничным листам в августе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 21,5 тыс. матерей и новорожденных в Краснодарском крае получили оплату по родовым сертификатам за первое полугодие |
| Выплатные дни | ОПС края даты по графику, за которые производитсяоплата | ОПС края 3-х разовая доставка (Вт. Чт. Сб.) | ОПС края 3-х разовая доставка (Пн. Ср. Пт.) |
|---|---|---|---|
| 03.05.2021 | 3 | 3, 4 | 3, 4, 5 |
| 04.05.2021 | 4 | 5, 6 | - |
| 05.05.2021 | 5 | - | 6, 7, 8 |
| 06.05.2021 | 6, 7 | 7,8 | - |
| 07.05.2021 | 8, 9 | - | 9, 10, 11 |
| 08.05.2021 | 10 | 9, 10 | - |
| 09.05.2021 | - | - | - |
| 10.05.2021 | - | - | - |
| 11.05.2021 | 11 | 11, 12 | - |