| Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру | |
| 24 декабря 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с предстоящими выходными и праздничными днями Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
С 11 января 2022 года выплата и доставка пенсий и других выплат в отделениях почтовой связи на территории Краснодарского края будет производиться в соответствии с графиком доставки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 Более 38 тыс. жителей Кубани легализовали трудовые отношения с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 35,3 тыс. медицинских работников Кубани получают специальную социальную выплату от Отделения СФР по Краснодарскому краю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09 Более 27 тыс. детей на Кубани получили СНИЛС в проактивном режиме с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09 Более 6,6 тыс. будущих мам на Кубани получают единое пособие в 2026 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09 В Краснодарском крае региональное Отделение СФР сократило арендуемые площади на 42,9% за три года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 14 тыс. кубанских семей направили средства материнского капитала на образование детей с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08 Более 80 тыс. жителей Кубани заранее подготовили документы для пенсии с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 С 2027 года меняется порядок учета стажа по уходу за пожилыми и гражданами с инвалидностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 На Кубани самозанятые начали получать первые выплаты по больничным листам в августе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 21,5 тыс. матерей и новорожденных в Краснодарском крае получили оплату по родовым сертификатам за первое полугодие |
| Выплатные дни | ОПС края - даты по графику, за которые производитсяоплата | ОПС края - 3-х разовая доставка (вт., чт., сб.) | ОПС края - 3-х разовая доставка (пн., ср., пт.) |
| 03.01.2022 | - | - | 3, 4, 5 |
| 04.01.2022 | 3, 4 | 3, 4, 5 | - |
| 05.01.2022 | 5, 6 | - | 6, 7, 8 |
| 06.01.2022 | 7, 8 | 6, 7 | - |
| 07.01.2022 | - | - | - |
| 08.01.2022 | 9, 10 | 8, 9, 10 | - |
| 09.01.2022 | - | - | - |
| 10.01.2022 | - | - | 9, 10, 11 |