| Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру | |
| 24 декабря 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с предстоящими выходными и праздничными днями Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
С 11 января 2022 года выплата и доставка пенсий и других выплат в отделениях почтовой связи на территории Краснодарского края будет производиться в соответствии с графиком доставки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07 Свыше 37,3 тыс. жителей Кубани получили от Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю уведомления о будущей пенсии с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.07 Более 45,7 тыс. родителей на Кубани получают доплату к пенсии за воспитание несовершеннолетних детей и детей-студентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.07 До 1 августа кубанские работодатели могут подать заявление в Отделение СФР по Краснодарскому краю на возмещение расходов на охрану труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07 Более 95% госуслуг оказано в цифровом формате с момента образования Отделения СФР по Краснодарскому краю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 Более 300 кубанских семей с начала года получили остаток материнского капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07 На Кубани 56 отцов по имени Пётр получают единое пособие на детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07 День единого пособия пройдёт в 30 городах и районах Краснодарского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07 400 ветеранов СВО из Краснодарского края прошли санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Соцфонда с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06 38 тыс. жителей Кубани получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06 С начала года 4,8 тыс. кубанских семей направили материнский капитал на погашение ипотеки — заявление оформили прямо в банке |
| Выплатные дни | ОПС края - даты по графику, за которые производитсяоплата | ОПС края - 3-х разовая доставка (вт., чт., сб.) | ОПС края - 3-х разовая доставка (пн., ср., пт.) |
| 03.01.2022 | - | - | 3, 4, 5 |
| 04.01.2022 | 3, 4 | 3, 4, 5 | - |
| 05.01.2022 | 5, 6 | - | 6, 7, 8 |
| 06.01.2022 | 7, 8 | 6, 7 | - |
| 07.01.2022 | - | - | - |
| 08.01.2022 | 9, 10 | 8, 9, 10 | - |
| 09.01.2022 | - | - | - |
| 10.01.2022 | - | - | 9, 10, 11 |