| Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру | |
| Главная » Новости » Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в феврале и марте |
Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в феврале и марте |
| 8 февраля 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в феврале и марте в отделениях почтовой связи Краснодарского края. В связи с предстоящими праздничными днями 23 февраля и 8 марта 2022 года и с учетом режима работы отделений почтовой связи (ОПС) Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06 18 тысяч кубанских семей получают ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06 630 тысяч больничных листов оплатило Отделение СФР по Краснодарскому краю с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.06 18 тысяч мам в Краснодарском крае получили пособие по беременности и родам с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.06 На Кубани родители уже начали получать новую семейную выплату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06 9 мер социальной поддержки оказывает Отделение СФР по Краснодарскому краю семьям с детьми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05 С 1 июня 2026 года на Кубани начнётся приём заявлений на ежегодную семейную выплату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.05 В 2026 году в Отделении СФР по Краснодарскому краю более 34 тысяч самозанятых граждан добровольно формируют будущую пенсию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05 Более 5 тысяч семей Краснодарского края использовали материнский капитал на образование детей с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05 4 тысячи будущих мам на Кубани получают единое пособие в 2026 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05 Более 2,5 тысяч работодателей Кубани смогут компенсировать затраты на обеспечение охраны труда в 2026 году |
| Выплатные дни | ОПС Края даты по графику, за которые производитсяоплата | ОПС Края 3-х разовая доставка (Вт, Чт, Сб) | ОПС Края3-х разовая доставка (Пн, Ср, Пт) |
| 17 февраля | 17, 18 | 17, 18 | - |
| 18 февраля | 19, 20 | - | 18, 19, 20 |
| 19 февраля | 21, 22 | 19, 20 | - |
| 20 февраля | - | 21, 22 | - |
| 21 февраля | - | - | 21, 22, 23 |
| 22 февраля | 23, 24 | 23 | - |
| 23 февраля | - | - | - |
| 24 февраля | касса ОПС при почтамте | - | - |
| 3 марта | 3, 4 | 3, 4, 5 | - |
| 4 марта | 5, 6 | - | 3, 4, 5 |
| 5 марта | 7 | 6, 7 | - |
| 6 марта | - | - | - |
| 7 марта | 8 | 8, 9 | 6, 7, 8 |
| 8 марта | - | - | - |
| 9 марта | 9 | - | 9, 10 |