| Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру | |
| Главная » Новости » Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в мае в отделениях почтовой связи Краснодарского края |
Выплата пенсии в праздничные и выходные дни в мае в отделениях почтовой связи Краснодарского края |
| 12 апреля 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с предстоящими праздничными днями в мае 2022 года и с учетом режима работы отделений почтовой связи (ОПС) на территории Краснодарского края Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с УФПС Краснодарского края – АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки. К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 35% получают пенсию в отделениях почтовой связи. Заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) О. В. Расулова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 Более 38 тыс. жителей Кубани легализовали трудовые отношения с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 35,3 тыс. медицинских работников Кубани получают специальную социальную выплату от Отделения СФР по Краснодарскому краю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09 Более 27 тыс. детей на Кубани получили СНИЛС в проактивном режиме с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09 Более 6,6 тыс. будущих мам на Кубани получают единое пособие в 2026 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09 В Краснодарском крае региональное Отделение СФР сократило арендуемые площади на 42,9% за три года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 14 тыс. кубанских семей направили средства материнского капитала на образование детей с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08 Более 80 тыс. жителей Кубани заранее подготовили документы для пенсии с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 С 2027 года меняется порядок учета стажа по уходу за пожилыми и гражданами с инвалидностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 На Кубани самозанятые начали получать первые выплаты по больничным листам в августе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 21,5 тыс. матерей и новорожденных в Краснодарском крае получили оплату по родовым сертификатам за первое полугодие |
| Выплатные дни | ОПС Края даты по графику, за которые производитсяоплата | ОПС Края 3-х разовая доставка (Вт. Чт. Сб.) | ОПС Края 3-х разовая доставка (Пн. Ср. Пн.) |
|---|---|---|---|
| 03.05.2021 | 3 | 3,4 | - |
| 04.05.2021 | 4,5 | - | 3, 4, 5, 6 |
| 05.05.2021 | 6, 7 | 5, 6, 7 | - |
| 06.05.2021 | 8, 9 | - | 7, 8, 9, 10 |
| 07.05.2021 | 10 | 8, 9, 10 | - |
| 08.05.2021 | Касса работающих ОПС | - | - |
| 09.05.2021 | - | - | - |
| 10.05.2021 | Касса работающих ОПС по графику воскресенье | - | - |
| 11.05.2021 | 11 | - | 11,12 |