| Copyright © 2004-2025, Otradnaya.RU. Все права соблюдены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. Администрация МО Отрадненский район. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 28. Карта сайта | Законодательная карта | Письмо вебмастеру | |
| Главная » Новости » Выплата пенсий и других социальных выплат в январе 2023 года на территории Краснодарского края |
Выплата пенсий и других социальных выплат в январе 2023 года на территории Краснодарского края |
| 23 декабря 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в январе 2023 года и с учетом режима работы отделений почтовой связи (ОПС) на территории Краснодарского края Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки. Пенсию также можно получить на дому, её доставит почтальон. Если в назначенный день пенсионера не будет дома, сотрудник почты будет приходить к нему неоднократно, чтобы вручить выплату. Пенсионеры, которые получают выплаты через кредитные организации во второй декаде января 2023 года, получат пенсии ДОСРОЧНО – 28-29 декабря 2022 года. Пенсионеры, получающие выплаты через кредитные организации в 3 декаде месяца за январь 2023 года, получат пенсии в 3 декаде января 2023 года. К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 35% получают пенсию в отделениях почтовой связи. Руководитель клиентской службы (на правах отдела) Е.М. Щербань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите также | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09 Более 38 тыс. жителей Кубани легализовали трудовые отношения с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09 35,3 тыс. медицинских работников Кубани получают специальную социальную выплату от Отделения СФР по Краснодарскому краю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09 Более 27 тыс. детей на Кубани получили СНИЛС в проактивном режиме с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09 Более 6,6 тыс. будущих мам на Кубани получают единое пособие в 2026 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09 В Краснодарском крае региональное Отделение СФР сократило арендуемые площади на 42,9% за три года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 14 тыс. кубанских семей направили средства материнского капитала на образование детей с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08 Более 80 тыс. жителей Кубани заранее подготовили документы для пенсии с начала года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 С 2027 года меняется порядок учета стажа по уходу за пожилыми и гражданами с инвалидностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 На Кубани самозанятые начали получать первые выплаты по больничным листам в августе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08 21,5 тыс. матерей и новорожденных в Краснодарском крае получили оплату по родовым сертификатам за первое полугодие |
| Выплатные дни | ОПС краядаты по графику, за которые производятся оплата | ОПС края 3-х разовая доставка (Вт. Чт. Сб.) | ОПС края 3-х разовая доставка (Пн. Ср. Пт.) |
| 03.01.2023 | 3 | 3, 4, 5 | - |
| 04.01.2023 | 4, 5 | - | 3, 4, 5 |
| 05.01.2023 | 6, 7 | 6, 7, 8 | - |
| 06.01.2023 | 8, 9 | - | 6, 7, 8 |
| 07.01.2023 | - | - | - |
| 08.01.2023 | На кассе работающих ОПС | - | - |
| 09.01.2023 | На кассе работающих ОПС | - | 9, 10 |
| 10.01.2023 | 10 | 9, 10, 11 | - |